OCN固定IPプラン サービス内容
OCN ADSLアクセス 固定IP 詳細
基本サービス
| プラン | IP1 | IP8 | IP16 | for VPN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロトコル | PPP over Ether | ||||||
| IPアドレス数 | 固定IP1個 | 固定IP8個 | 固定IP16個 | 動的IP | |||
| OCNサブドメイン | 独自ドメイン | ||||||
| フレッツプラン | 1.5Mタイプ(上り最大1Mbps、下り最大1.5Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8Mタイプ(上り最大1Mbps、下り最大8Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| モア(上り最大1Mbps、下り最大12Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| モアII※1 モア24※2 | 24Mタイプ(上り最大1Mbps、下り最大24Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| モアIII※1 | 47Mタイプ(上り最大5Mbps、下り最大47Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| モア40※2 | 40Mタイプ(上り最大1Mbps、下り最大40Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| モアスペシャル※2 | 47Mタイプ(上り最大5Mbps、下り最大47Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フレッツプラン ビジネスタイプ※3 | モアII※1 | 24Mタイプ(上り最大1Mbps、下り最大24Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 40Mタイプ(上り最大1Mbps、下り最大40Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| モアIII※1 | 47Mタイプ(上り最大1Mbps、下り最大47Mbps) | ● | ● | ● | ● | ● | |
- ※1
- モアII/モアIIIは、NTT東日本が提供するサービスです。
- ※2
- モア24/モア40/モアスペシャルは、NTT西日本が提供するサービスです。
- ※3
- モア24/モア40/モアスペシャルは、NTT西日本が提供するサービスです。
オプションサービス
■無料オプション □有料オプション
| プラン | 固定IP 1個 | 固定IP8個 | 固定IP 16個 | for VPN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCNサブドメイン | 独自ドメイン | ||||||
| OCNメールアドレス ( )内は利用可能アドレス個数 | ■(1)/□(2-4) | □ (1-30) | - | - | ■(1)/ □(2-4) | ||
| PageOn(基本:10MB、追加:190MB) | ■/□ | - | - | - | - | ||
| 一元故障受付サービス | □ | □ | □ | □ | □ | ||
| オンラインスキャン | ■ | ■ | - | - | ■ | ||
| DNS関連 | 参照DNS/OCN回線の逆引き提供 | ■ | ■※3 | - | - | ■ | |
| セカンダリDNS※1 | - | - | ■ | ■ | - | ||
| DNSサービス | セカンダリDNSプラン | - | - | □ | □ | - | |
| DNSアウトソーシングプラン | - | - | □ | □ | - | ||
| セキュリティ | OCNセキュリティゲートウェイ※2 | □ | □ | □ | □ | - | |
| OCN Webゲートウェイサービス | URLフィルタリング | □ | □ | □ | □ | - | |
| Webウイルスチェック | □ | □ | □ | □ | - | ||
| OCNメールゲートウェイサービス | 迷惑メールフィルタリング | - | - | □ | □ | - | |
| メール監査アーカイブサービス | - | - | □ | □ | - | ||
| ウイルスチェックゲートウェイ | - | - | □ | □ | - | ||
| セカンダリメールサーバー | - | - | □ | □ | - | ||
| OCN PCパトロール | □ | □ | □ | □ | - | ||
| OCNセキュリティチェックサービス | ■/□ | ■/□ | ■/□ | ■/□ | - | ||
| インターネットVPN | ビジネスパックVPN | □ | □ | □ | □ | □ | |
| OCN-SMF | □ | - | - | - | - | ||
| IP電話 | IP Centrex | □ | □ | □ | □ | □ | |
| IPv6 | OCN IPv6トンネル接続サービス※2 | □ | □ | □ | □ | - | |
| ローミングサービス | □ | - | - | - | - | ||
| OCN HOTSPOT | □ | - | - | - | □ | ||
| NTPサービス | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ||
| ドメイン代行申請 | - | - | □ | □ | - | ||
| OCNホスティングサービス | □ | □ | □ | □ | □ | ||
■無料オプション □有料オプション
- ※1
- お客さまプライマリDNSのバックアップ用のDNSとして、1ドメインについて無料で提供しております。2ドメイン目以降のセカンダリDNSを希望される場合、DNSサービスをご利用ください。
- ※2
- OCN IPv6トンネル接続サービスとOCNセキュリティゲートウェイ、OCNビジネスパックVPN、OCN-SMFとを併用利用いただくことはできません。
- ※3
- OCNサブドメイン(****-unet.ocn.ne.jp)による提供IPアドレスへの正引きを実施しております。
- ※
- 通信速度は、規格上の最高速度であり、通信速度を保証するサービスではありません。ネットワーク状況により、速度の低下や接続できないことがあります。
- ※
- 提供エリアは、「フレッツ・ADSL」プランの提供エリアと同じとなります。詳細は、NTT東日本/NTT西日本のホームページでご確認ください。


 OCN固定IPをお申込みで、商品券プレゼント
 OCN固定IPをお申込みで、商品券プレゼント