OCN固定IPプラン サービス内容
OCN ISDNアクセス 固定IP 詳細
基本サービス
| プラン | IP1 | IP8 | for VPN |
|---|---|---|---|
| 通信速度 | 最大64kbps | ||
| プロトコル | PPP | ||
| IPアドレス数 | 固定IPアドレス1個 | 固定IPアドレス8個 | 動的IP |
オプションサービス
■無料オプション □有料オプション
| プラン | IP1 | IP8 | for VPN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCNサブドメイン | 独自ドメイン | |||||
| OCNメールアドレス ( )内は利用可能アドレス個数 |
■(1)/ □(2-4) |
□ (1-30) |
- | ■(1)/ □(2-4) |
||
| PageOn(基本:10MB、追加:190MB) | ■/□ | - | - | - | ||
| オンラインスキャン | ■ | ■ | - | ■ | ||
| DNS関連 | 参照DNS/OCN回線の逆引き提供 | ■ | ■※2 | - | ■ | |
| セカンダリDNS※1 | - | - | ■ | - | ||
| DNSサービス | セカンダリDNSプラン | - | - | □ | - | |
| DNSアウトソーシングプラン | - | - | □ | - | ||
| セキュリティ | OCNセキュリティゲートウェイ | - | - | - | - | |
| OCN Webゲートウェイサービス | URLフィルタリング | □ | □ | □ | - | |
| Webウイルスチェック | □ | □ | □ | - | ||
| OCNメールゲートウェイサービス | 迷惑メールフィルタリング | - | - | □ | - | |
| メール監査アーカイブサービス | - | - | □ | - | ||
| ウイルスチェックゲートウェイ | - | - | □ | - | ||
| セカンダリメールサーバー | - | - | □ | - | ||
| OCN暗号メールサービス |
□ | □ | □ | □ | ||
| OCN PCパトロール | □ | □ | □ | - | ||
| OCNセキュリティチェックサービス | ■/□ | ■/□ | ■/□ | - | ||
| インターネットVPN | ビジネスパックVPN | □ | □ | □ | □ | |
| OCN-SMF | - | - | - | - | ||
| IP電話 | IP Centrex | - | - | - | - | |
| IPv6 | OCN IPv6トンネル接続サービス | □ | □ | □ | - | |
| 一元故障受付サービス | □ | □ | □ | - | ||
| ローミングサービス | □ | - | - | - | ||
| OCN HOTSPOT | □ | - | - | □ | ||
| NTPサービス | ■ | ■ | ■ | - | ||
| ドメイン代行申請 | - | - | □ | - | ||
| OCNホスティングサービス | □ | □ | □ | □ | ||
■無料オプション □有料オプション
- ※1
- お客さまプライマリDNSのバックアップ用のDNSとして、1ドメインについて無料で提供しております。2ドメイン目以降のセカンダリDNSを希望される場合、DNSサービスをご利用ください。
- ※2
- OCNサブドメイン(****-unet.ocn.ne.jp)による提供IPアドレスへの正引きを実施しております。
- ※
- 通信速度は、規格上の最高速度であり、通信速度を保証するサービスではありません。ネットワーク状況により、速度の低下や接続できないことがあります。
- ※
- 提供エリアは、各「フレッツ」プランの提供エリアと同じとなります。詳細は、NTT東日本/NTT西日本のホームページでご確認ください。

OCN固定IPをお申込みで、商品券プレゼント